Microsoft 제품 소프트웨어 임대 서비스란, Microsoft사의 제품을 구매하지 않고 저렴한 가격으로 서버를 운영하는 기간 동안 일정 비용을 지불하고 임대하여 사용하는 방식입니다. (소프트웨어 소유권 이전을 의미하지 않습니다. 소유권은 항상 Microsoft사에 있습니다.)
서비스 구성도

서비스 종류 및 요금
Microsoft Windows Server 2012 R2 - 64bit
* Windows Server 2012 R2(64bit)를 권장합니다.상품명 | 구분 | 단위 | 가격 (VAT 별도/월) |
---|---|---|---|
2012 R2 Standard | Server License | CPU(소켓)당 | 30,000원 |
2008 R2 Standard | |||
2012 R2 DataCenter | Server License | CPU(소켓)당 | 160,000원 |
2012 Web | Server License * 웹/동영상 서버운영 운영에 한함 * |
CPU(소켓)당 | 20,000원 |
Microsoft Windows Server 2016 OS 차이
상품명 | 단위 | 가격 (VAT 별도/월) | |
---|---|---|---|
Standard | 기본 | 8 Core | 30,000원 |
추가 | Core/2 | 7,000원 | |
Datacenter | 기본 | 8 Core | 160,000원 |
추가 | Core/2 | 40,000원 |
Microsoft SQL Server 2012 / 2014 버전별 비교
상품명 | 구분 | 단위 | 가격 (VAT 별도/월) |
---|---|---|---|
SQL 2012/2014 Standard | Core License | Core/4 | 320,000원 |
Core License (추가) | Core/2 | 160,000원 | |
SQL 2012/2014 Enterprise | Core License | Core/4 | 1,200,000원 |
Core License (추가) | Core/2 | 600,000원 | |
SQL 2008 R2 Web 에디션 | Server License * 웹페이지 연동에만 사용해야 함. 그 외 용도는 라이선스 위반. |
Core/4 | 25,000원 |
Core/2 | 15,000원 |
Microsoft Forefront
* 안티바이러스 및 안티스파이웨어 기능을 제공합니다.상품명 | 구분 | 단위 | 가격 (VAT 별도/월) |
---|---|---|---|
Client Security | Host License | 1 Host | 5,000원 * Windows 임대(ASP) 하는 경우 무료 제공 |